根据《2021年全国硕士星空(中国)生招生工作管理规定》(教学函[2020]8号)等有关文件和要求,我院对2021年调剂硕士星空(中国)生进行复试前的资格审查,现将复试名单公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 考生编号 
 | 姓名 | 
| 1 | 102861421117314 | 韩文西 | 
| 2 | 106781000000685 | 张琦 | 
| 3 | 104391370901136 | 尹秋玉 | 
| 4 | 100251422003298 | 邹宇洁 | 
| 5 | 106781000001161 | 黄忠宝 | 
| 6 | 103131110202433 | 刘晓莉 | 
| 7 | 104861303023696 | 龚霄 | 
| 8 | 106601000000828 | 李艳松 | 
| 9 | 104591410111324 | 吴国俊 | 
| 10 | 103841214200429 | 向上 | 
| 11 | 105901234514403 | 樊少钦 | 
| 12 | 101611421104614 | 董先进 | 
| 13 | 104861302023184 | 黄龙凤 | 
| 14 | 102261004001498 | 余航 | 
| 15 | 104871000137630 | 胡祎舜 | 
| 16 | 104861303023594 | 程诗露 | 
| 17 | 101611421104616 | 王杏 | 
| 18 | 105701567890364 | 刘俐君 | 
| 19 | 103921213064595 | 郑雨 | 
| 20 | 111171210015330 | 刘淑贞 | 
| 21 
 | 104861302023174 | 钱紫薇 | 
| 22 | 105591210007639 | 杨帆 | 
| 23 | 105901234514361 | 彭丹 | 
| 24 | 100891131101995 | 李松 | 
| 25 | 103921213062132 | 陈良文 | 
| 26 | 121211000002099 | 严冬月 | 
| 27 | 101591000001740 | 祁宇扬 | 
| 28 | 104031105101043 | 杨芬 | 
| 29 | 121211000002052 | 竺苑婷 | 
| 30 | 101611423504770 | 黄香红 | 
| 31 
 | 105581840119695 | 江红霞 | 
| 32 | 106781000000853 | 祝盼 | 
| 33 | 105551421102178 | 刘琴 | 
| 34 | 103121100000570 | 徐佳琪 | 
| 35 
 | 102851212527574 | 胡馨 | 
| 36 | 105591210002758 | 舒楷 | 
                                                                             星空网页版部
                                                   2021年4月12日